VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

23 de diciembre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic
MAR2021 - - 224,60 226,71 231,40
MAY2021 - - 224,97 226,62 230,66
JUL2021 - - 222,67 223,95 226,71
SET2021 - - 223,68 224,78 227,26
DIC2021 - - 226,25 227,26 229,65
MAIZ
MAR2021 - - 173,22 174,60 176,07
MAY2021 - - 174,01 174,99 176,47
JUL2021 - - 174,11 174,89 176,27
SET2021 - - 167,41 167,90 168,79
DIC2021 - - 165,35 165,25 166,63
AVENA
MAR2021 - - 232,69 232,00 231,66
MAY2021 - - 230,45 230,28 230,11
JUL2021 - - 228,39 228,21 227,87
SET2021 - - 215,47 215,64 215,81
DIC2021 - - 212,71 212,89 213,06
SOJA
ENE2021 - - 456,82 458,29 462,52
MAR2021 - - 458,38 459,30 462,97
MAY2021 - - 458,11 459,12 462,52
JUL2021 - - 455,72 457,19 460,31
AGO2021 - - 444,14 445,25 447,08
SET2021 - - 418,05 417,50 416,49
NOV2021 - - 400,97 399,68 398,58
HARINA DE SOJA
ENE2021 - - 454,48 457,45 464,29
MAR2021 - - 454,26 456,68 461,86
MAY2021 - - 451,50 453,71 457,67
JUL2021 - - 449,63 451,72 454,81
AGO2021 - - 438,61 439,38 440,37
SET2021 - - 419,76 418,65 416,78
OCT2021 - - 400,25 397,93 394,95
DIC2021 - - 399,25 396,50 392,97
ACEITE DE SOJA
ENE2021 - - 880,96 893,97 911,60
MAR2021 - - 871,92 880,96 895,29
MAY2021 - - 862,44 867,95 878,09
JUL2021 - - 857,81 861,34 867,95
AGO2021 - - 848,99 851,20 856,49
SET2021 - - 837,53 839,29 843,70
OCT2021 - - 828,93 828,27 833,12
DIC2021 - - 825,62 826,50 830,03

KANSAS *

TRIGO
MAR2021 - - 211,09 212,84 216,05
MAY2021 - - 212,47 214,03 217,16
JUL2021 - - 213,30 214,86 217,71
SET2021 - - 215,04 216,70 219,36
DIC2021 - - 217,62 219,18 221,84

* En Dolares Estadounidenses/Tn.